Statistik
Gelände | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 191 | 109 | 64 | 44 | 22 | 22 | 17 | 100 | 707 | ||
81 von 81 möglichen D/T-Kombinationen gefunden, 348 Funde (49.2%) mit D oder T >= 3, durchschnittliche D/T-Wertung: 2.37/2.37 | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 46 | 27 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 103 | |
1.5 | 26 | 55 | 15 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 27 | 149 | |
2 | 28 | 42 | 32 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 23 | 156 | |
2.5 | 9 | 17 | 18 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 79 | |
3 | 7 | 22 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 70 | |
3.5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 37 | |
4 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 49 | |
4.5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 36 |
Filter nicht aktiv.